经贸系2013年度教师教科研成果统计表
一、学术论文发表情况
序号 | 姓名 | 论文题目 | 发表期刊 | 刊号 | 发表时间 | 备注 |
1 | 邵尉 | 基于消费心理视角的服装购买行为诱发的启示 | 现代商业 | issn 1673-5889 | 2013年11月 第32期 |
|
2 | 邵尉 | 中小企业网络营销策略初探 | 现代营销 | issn 1009-2994 | 2013年9月第9期 |
|
3 | 陈勤飞 | 五年制高职物流专业课程二次开发的探索 | 电子商务 | issn 1009-6108 | 2013年 第11期 |
|
4 | 赵晶 | 我国储蓄、投资与近期经常账户顺差的关系研究 | 商场现代化 | issn 1006-3102 | 2013年 第21期 |
|
5 | 余燕 | 高职学生职业规划教育调查研究——以苏北地区某市高职院校为例 | 群文天地 | issn1009-6302 cn63-1027/g2 | 2013年4期下 (总第271期) |
|
6 | 余燕 | 武夷山休闲农业旅游开发研究 | 沈阳农业大学学报 | issn1008-9713 cn21-1384/c | 2013年 第15卷第三期 |
|
7 | 余燕 | 连云港市高职市场营销专业人才培养模式区域性创新研究 | 太原城市职业技术学院学报 | 样刊未到 | 2013年12月 |
|
8 | 焦微家 | 基于“教学做合一”的高职教育实践教学方案研究 | 延安职业技术学院学报 | 样刊未到 | 2013.12 |
|
9 | 陈晓旭 | 传统文化在现代凯发官网入口首页的文化建设中的角色定位 | 中外企业家 | cn23-1025/f | 2013年.8下总第434期 |
|
10 | 伏星 | 《探究基于市场营销的企业物流管理》 | 《商》 | cn51-1019/f | 2013年1月(上) |
|
11 | 王冬青 | 《高职院校学生规模下培养条件下的党建工作》 | 《当代职业教育》 | issn 1674-9154 | 2013年11月 |
|
二、公开出版教材情况
序号 | 教材名称 | 编者 | 主(参)编 | 出版社 | 出版 时间 | 编写 章节 | 字数 |
1 | 网上创业实务 | 韩春艳 | 参编 | 机械工业出版社 | 2013.8 | 项目2、3 | 50895 |
2 | 广告策划 | 余燕 | 参编 | 苏大出版社 | 2013.6 | 第四章 | 3万字 |
3 | 《物流运输管理与实务》 | 焦微家 | 参编 | 上海大学出版社 | 2013.7 | 项目六 |
|
4 | 营销策划 | 杨庆平 | 参编 | 财经出版社 | 2003.7 | 5、8 | 七万 |
三、校本教材(讲义)编写情况
序号 | 教材名称 | 编者 | 主(参)编 | 编写章节 | 字数 |
1 | 《税收》校本习题 | 史灏琳 | 主编 | 五章 | 21015 |
四、课题研究情况
序号 | 课题名称 | 课题 来源 | 级别 | 负责人 | 课题组成员 | 结题 时间 |
1 | 将校企合作内容引入实训课程教学的实践研究 |
| 校级 | 余燕 |
|
|
2 | 基于校内资源二次开发的高职物流实践技能培养研究 | 省职教协会 | 省级 | 焦微家 | 李海燕 石琳 金燕 陈勤飞 伏星 王龄萱 腾罕 何雁 王星飞 | 2014.11 |
3 | 高职物流实训基地共享平台的构建研究 | 市职教协会 | 市级 | 石琳 | 焦微家 |
|
4 | 五年制高职物流管理专业课教学评价研究 | 连财校 | 校级 | 王龄萱 | 焦微家 | 2014.12 |
5 | 基于“教学做合一”的高职教育实践教学方案研究 ——利用校内现有资源提升物流专业学生实践技能 |
连云港电大 |
校级 |
金燕 |
焦微家 | 2013.12 |
6 | 江苏省高校哲学社会科学研究 | 省教育厅 | 省级 | 尹德树 | 史灏琳、王跃 王刚 | 2014.1 |