附件2
江苏省高等学校
(创新训练项目)
推荐学校: | (盖章) |
项目名称: | |
项目类型: | □重点项目 □一般项目 □校企合作基金项目 |
所属一级学科名称: | |
项目负责人: | |
联系电话: | |
指导教师: | |
联系电话: | |
申报日期: |
江苏省教育厅 制
二○二○年三月
填表说明
一、申报表要按照要求逐项认真填写,填写内容必须实事求是表述准确严谨。空缺项要填“无”。
二、格式要求:表格中的字体采用小四号宋体,单倍行距;需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。
三、项目类型为重点项目、一般项目和校企合作基金项目等。
四、项目来源:1. “a”为学生自主选题,来源于自己对课题的长期积累与兴趣;“b”为学生来源于教师科研项目选题;“c”为学生承担社会、企业委托项目选题。2. “来源项目名称”和“来源项目类别”栏限“b”和“c”的项目填写;“来源项目类别”栏填写“863项目”、“973项目”、“国家自然科学基金项目”、“省级自然科学基金项目”、“教师横向科研项目”、“企业委托项目”、“社会委托项目”以及其他项目标识。
五、表格栏高不够可增加。
六、填报者须注意页面的排版。
项目名称 | ||||||||||||||||||||
项目所属 一级学科 | 项目所属 二级学科 | |||||||||||||||||||
项目类型 | ( )重点项目 ( )一般项目( )校企合作基金项目 | |||||||||||||||||||
项目来源 | a | b | c | 来源项目名称 | 来源项目类别 | |||||||||||||||
项目实施时间 | 起始时间: 年 月 完成时间: 年 月 | |||||||||||||||||||
项 目 简 介 (限100字) | ||||||||||||||||||||
申请人或申请团队 | 姓名 | 年级 | 学号 | 所在院系/专业 | 联系电话 | qq邮箱 | ||||||||||||||
主 持 人 | ||||||||||||||||||||
成 员 | ||||||||||||||||||||
指 导 教 师 | 第一指导教师 | 姓名 | 单位 | |||||||||||||||||
年龄 | 专业技术职务 | |||||||||||||||||||
主要成果 | ||||||||||||||||||||
第二指导教师 | 姓名 | 单位 | ||||||||||||||||||
年龄 | 专业技术职务 | |||||||||||||||||||
主要成果 | ||||||||||||||||||||
一、申请理由(包括自身具备的知识条件、自己的特长、兴趣、已有的实践创新成果等) | ||||||||||||||||||||
二、项目方案 具体内容包括: 1、项目研究背景(国内外的研究现状及研究意义、项目已有的基础,与本项目有关的研究积累和已取得的成绩,已具备的条件,尚缺少的条件及方法等) 2、项目研究目标及主要内容 3、项目创新特色概述 4、项目研究技术路线 5、研究进度安排 6、项目组成员分工 | ||||||||||||||||||||
三、学校提供条件(包括项目开展所需的实验实训情况、配套经费、相关扶持政策等) | ||||||||||||||||||||
四、预期成果 | ||||||||||||||||||||
五、经费预算 | ||||||||||||||||||||
总经费(元) | 财政拨款/企业资助(元) | 学校拨款(元) | ||||||||||||||||||
注:总经费、财政拨款、学校拨款按照规定金额填写,校企合作项目企业资助金额不少于5000元。 | ||||||||||||||||||||
具体包括: 1、调研、差旅费; 2、用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置费等; 3、资料购置、打印、复印、印刷等费用; 4、学生撰写与项目有关的论文版面费、申请专利费等。 | ||||||||||||||||||||
六、导师推荐意见 签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
七、院系推荐意见 院系负责人签名: 学院盖章: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
八、学校推荐意见: 学校负责人签名: 学校公章 年 月 日 |
江苏省高等学校
大学生创新创业训练计划项目申报表
(创业训练和创业实践项目)
推荐学校: | (盖章) |
项目名称: | |
项目类型: | □创业训练项目(重点项目) □创业训练项目 □创业实践项目(重点项目) □创业实践项目 |
团队名称: | |
项目负责人: | |
项目所属一级学科: | |
联系电话: | |
指导教师: | |
联系电话: | |
申报日期: |
江苏省教育厅 制
二○二○年三月
填写说明
一、申报书要按照要求,逐项认真填写,填写内容必须实事求是,表达明确严谨。空缺项要填“无”。
二、格式要求:表格中的字体采用小四号宋体,单倍行距;需签字部分由相关人员以黑色钢笔或签字笔签名。
三、项目类型为创业训练项目(重点项目)、创业训练项目、创业实践项目(重
点项目)、创业实践项目。
四、项目来源为前期实验成果、自主研发、他人授权、其他。
五、项目类别为科技类、咨询类、设计类、服务类等。
六、申报创业实践项目需附《创业计划书》。
七、填报者须注意页面的排版。
项目名称 | ||||||||||||||||
所属一级学科 | 所属二级学科 | |||||||||||||||
项目类型 | ( ) 创业训练项目(重点项目) ()创业训练项目 ( ) 创业实践项目(重点项目) ()创业实践项目 | |||||||||||||||
项目来源 | 项目类别 | |||||||||||||||
项目实施时间 | 起始时间: 年 月 完成时间: 年 月 | |||||||||||||||
项目 负责 人 | 姓名 | 性别 | 成绩排名 | / (名次/专业人数) | ||||||||||||
所在院(系) | 专业 | 班 级 | ||||||||||||||
身份证号码 | 学 号 | |||||||||||||||
凯发官网入口首页的联系方式 | qq邮箱 | |||||||||||||||
指导教师 | 姓名 | 职称 | 职务 | 所在院(系) | 联系电话 | |||||||||||
指导过的创新创业类竞赛或创新创业训练项目(说明竞赛名称或项目名称及级别、年代,未指导过的填无) | ||||||||||||||||
创业团队人员信息 | 姓名 | 性别 | 所在院(系) | 专业 | 学号 | 联系电话 | 工作分工 | |||||||||
项目简介 (限100字) | ||||||||||||||||
项目优势总结 | ||||||||||||||||
一、项目介绍(1行业背景、2产品或服务特色、3商业模式/盈利模式等) | ||||||||||||||||
二、市场分析(1市场需求、2目标市场、3市场前景、4产品或服务前景、5 swot分析等) | ||||||||||||||||
三、营销模式(1产品策略、2定价策略、3地点策略、4促销策略等) | ||||||||||||||||
四、财务分析(1资金筹备、2固定资产明细、3流动资产明细、4利润预计、5风险分析、6退出策略等) | ||||||||||||||||
五、风险预期(1资产风险、2竞争风险、3财务风险、4管理风险、5技术风险、6破产对策等) | ||||||||||||||||
六、项目进度安排 | ||||||||||||||||
七、创业愿景 | ||||||||||||||||
八、经费预算(如有外来资金可作说明) | ||||||||||||||||
总经费(元) | 财政拨款/企业资助(元) | 学校拨款(元) | ||||||||||||||
注:总经费、财政拨款/企业资助、学校拨款按照规定金额填写。 | ||||||||||||||||
支出科目 | 计算根据及理由 | 金额(单位:元) | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
九、项目负责人承诺: 我保证填报内容的真实性。如果获得资助,我与本项目组成员将严格遵守学校的有关规定,认真开展项目工作,按时报送有关材料。 负责人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||
十、指导教师意见: 签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||
十一、学院意见(项目负责人所在学院): 负责人签名: (学院公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||
十一、评审专家组意见: 负责人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||
十二、学校意见: 负责人签名: (学校公章) 年 月 日 |