我校2024年公开招聘考试专职辅导员(b01、b02)岗位笔试成绩公布如下:
专职辅导员岗位 | |||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
王洁 | 2024b01005039 | b01 | 84.5 | 1 | 进入下一环节 |
管西欣 | 2024b01004029 | b01 | 82.5 | 2 | 进入下一环节 |
申迎冬 | 2024b01002015 | b01 | 81.5 | 3 | 进入下一环节 |
徐嘉聆 | 2024b01002016 | b01 | 80 | 4 | 进入下一环节 |
白保霞 | 2024b01002037 | b01 | 80 | 5 | 进入下一环节 |
郑越 | 2024b01002025 | b01 | 79.5 | 6 | 进入下一环节 |
王星元 | 2024b01002010 | b01 | 79 | 7 | 进入下一环节 |
尹霜 | 2024b01004022 | b01 | 79 | 8 | 进入下一环节 |
王玉红 | 2024b01002018 | b01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
彭译萱 | 2024b01003002 | b01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
盛媛 | 2024b01004013 | b01 | 78.5 | 9 | 进入下一环节 |
韦孟雪 | 2024b01001022 | b01 | 77.5 |
|
|
葛晓丽 | 2024b01004025 | b01 | 77.5 |
|
|
张梦静 | 2024b01005029 | b01 | 77.5 |
|
|
陈丽娜 | 2024b01004011 | b01 | 77 |
|
|
吴仪 | 2024b01004019 | b01 | 76.5 |
|
|
王览月 | 2024b01001033 | b01 | 76 |
|
|
朱君 | 2024b01002039 | b01 | 76 |
|
|
田菁菁 | 2024b01005028 | b01 | 76 |
|
|
董敏 | 2024b01003022 | b01 | 75.5 |
|
|
陈悦 | 2024b01006006 | b01 | 75.5 |
|
|
孙文 | 2024b01001008 | b01 | 75 |
|
|
孔笑笑 | 2024b01001002 | b01 | 74.5 |
|
|
任洪自 | 2024b01001003 | b01 | 74.5 |
|
|
邱杰 | 2024b01001025 | b01 | 74.5 |
|
|
梁馨文 | 2024b01002024 | b01 | 74.5 |
|
|
姚蓉 | 2024b01003007 | b01 | 74.5 |
|
|
周佳丽 | 2024b01003031 | b01 | 74.5 |
|
|
王羽 | 2024b01004004 | b01 | 74.5 |
|
|
刘沁莹 | 2024b01005002 | b01 | 74.5 |
|
|
姜莉 | 2024b01001006 | b01 | 74 |
|
|
史爱清 | 2024b01001015 | b01 | 74 |
|
|
周司晨 | 2024b01001032 | b01 | 74 |
|
|
杨念青 | 2024b01003015 | b01 | 74 |
|
|
杨美亦 | 2024b01004039 | b01 | 74 |
|
|
刘月 | 2024b01005026 | b01 | 74 |
|
|
赵紫仪 | 2024b01001004 | b01 | 73.5 |
|
|
张硕 | 2024b01001035 | b01 | 73.5 |
|
|
刘艺苇 | 2024b01003001 | b01 | 73.5 |
|
|
俞海宜 | 2024b01005006 | b01 | 73.5 |
|
|
李根根 | 2024b01001023 | b01 | 73 |
|
|
杨佳璇 | 2024b01001027 | b01 | 73 |
|
|
王柯 | 2024b01001038 | b01 | 73 |
|
|
马宇雪 | 2024b01002007 | b01 | 73 |
|
|
张淑娟 | 2024b01002019 | b01 | 73 |
|
|
钱屹 | 2024b01002032 | b01 | 73 |
|
|
陈诗 | 2024b01003006 | b01 | 73 |
|
|
王冬 | 2024b01002020 | b01 | 72.5 |
|
|
郭钰淑 | 2024b01002033 | b01 | 72.5 |
|
|
孙圆圆 | 2024b01003032 | b01 | 72.5 |
|
|
徐堃玥 | 2024b01004006 | b01 | 72.5 |
|
|
高李娜 | 2024b01001034 | b01 | 72 |
|
|
吕冰 | 2024b01001036 | b01 | 72 |
|
|
李晓清 | 2024b01002034 | b01 | 72 |
|
|
顾文欣 | 2024b01004008 | b01 | 72 |
|
|
陆月月 | 2024b01005031 | b01 | 72 |
|
|
毕亚楠 | 2024b01002012 | b01 | 71.5 |
|
|
李伊凡 | 2024b01003008 | b01 | 71.5 |
|
|
杨岚 | 2024b01003009 | b01 | 71.5 |
|
|
杨蓓蓓 | 2024b01003034 | b01 | 71.5 |
|
|
李明利 | 2024b01005040 | b01 | 71.5 |
|
|
陈京环 | 2024b01001001 | b01 | 71 |
|
|
徐贵双 | 2024b01003026 | b01 | 71 |
|
|
夏洁 | 2024b01004024 | b01 | 71 |
|
|
孙克芳 | 2024b01005011 | b01 | 71 |
|
|
杨丹丹 | 2024b01002004 | b01 | 70.5 |
|
|
陶静琪 | 2024b01004031 | b01 | 70.5 |
|
|
高莹莹 | 2024b01004034 | b01 | 70.5 |
|
|
白雪 | 2024b01005015 | b01 | 70.5 |
|
|
王雨菁 | 2024b01002011 | b01 | 70 |
|
|
王璐 | 2024b01004002 | b01 | 70 |
|
|
党丽君 | 2024b01005010 | b01 | 70 |
|
|
谢心语 | 2024b01005016 | b01 | 70 |
|
|
郭博文 | 2024b01001005 | b01 | 69.5 |
|
|
仇媛媛 | 2024b01001017 | b01 | 69.5 |
|
|
李彤 | 2024b01001020 | b01 | 69.5 |
|
|
吕汶羲 | 2024b01003024 | b01 | 69.5 |
|
|
李金徽 | 2024b01003033 | b01 | 69.5 |
|
|
张铅茹 | 2024b01003035 | b01 | 69.5 |
|
|
韩雪 | 2024b01002003 | b01 | 69 |
|
|
樊雅兰 | 2024b01002006 | b01 | 69 |
|
|
彭雅雷 | 2024b01002013 | b01 | 68.5 |
|
|
张路阳 | 2024b01004037 | b01 | 68.5 |
|
|
陈乃馨 | 2024b01005024 | b01 | 68.5 |
|
|
张宇欣 | 2024b01003030 | b01 | 68 |
|
|
周丹丹 | 2024b01005008 | b01 | 68 |
|
|
李瑞 | 2024b01002022 | b01 | 67.5 |
|
|
周玟君 | 2024b01003029 | b01 | 67.5 |
|
|
张琳 | 2024b01005034 | b01 | 67.5 |
|
|
王婷 | 2024b01001021 | b01 | 67 |
|
|
徐宁 | 2024b01002008 | b01 | 67 |
|
|
查慧 | 2024b01003014 | b01 | 67 |
|
|
虞舟平 | 2024b01003021 | b01 | 67 |
|
|
刘晓丽 | 2024b01003039 | b01 | 67 |
|
|
李晓晓 | 2024b01004026 | b01 | 67 |
|
|
李奥婕 | 2024b01006005 | b01 | 67 |
|
|
梁赛 | 2024b01004007 | b01 | 66.5 |
|
|
张梦秋 | 2024b01004035 | b01 | 66.5 |
|
|
刘雪 | 2024b01005019 | b01 | 66.5 |
|
|
姚瑞琦 | 2024b01004016 | b01 | 66 |
|
|
张睿智 | 2024b01002014 | b01 | 65.5 |
|
|
郑好 | 2024b01005022 | b01 | 65.5 |
|
|
张燕红 | 2024b01002005 | b01 | 64.5 |
|
|
祖文轩 | 2024b01002021 | b01 | 64 |
|
|
毕世舒 | 2024b01002040 | b01 | 64 |
|
|
陈琼 | 2024b01004036 | b01 | 64 |
|
|
王文 | 2024b01003013 | b01 | 63.5 |
|
|
何永玲 | 2024b01003020 | b01 | 63.5 |
|
|
张宝月 | 2024b01004030 | b01 | 63.5 |
|
|
李娇 | 2024b01005009 | b01 | 63.5 |
|
|
王一菲 | 2024b01002027 | b01 | 63 |
|
|
刘紫薇 | 2024b01001037 | b01 | 62.5 |
|
|
孔心雨 | 2024b01002029 | b01 | 62.5 |
|
|
陈思宇 | 2024b01001012 | b01 | 62 |
|
|
刘彦均 | 2024b01001030 | b01 | 62 |
|
|
任盘凤 | 2024b01001031 | b01 | 62 |
|
|
张颖 | 2024b01003016 | b01 | 62 |
|
|
高晓雪 | 2024b01005017 | b01 | 62 |
|
|
张婷玉 | 2024b01004021 | b01 | 61.5 |
|
|
赵欣仪 | 2024b01005038 | b01 | 61.5 |
|
|
曹珊珊 | 2024b01003025 | b01 | 61 |
|
|
王慧 | 2024b01004020 | b01 | 60.5 |
|
|
钱诗悦 | 2024b01004038 | b01 | 60.5 |
|
|
贾玮玮 | 2024b01001014 | b01 | 59 |
|
|
杜晓晗 | 2024b01004033 | b01 | 56 |
|
|
张豆豆 | 2024b01005020 | b01 | 56 |
|
|
杨何玉 | 2024b01002002 | b01 | 46 |
|
|
石宇轩 | 2024b01003028 | b01 | 40 |
|
|
姜涛 | 2024b02006034 | b02 | 80 | 1 | 进入下一环节 |
金翔 | 2024b02006035 | b02 | 77 | 2 | 进入下一环节 |
胡镇麟 | 2024b02006016 | b02 | 76 | 3 | 进入下一环节 |
杨晓东 | 2024b02008020 | b02 | 76 | 4 | 进入下一环节 |
戈焘焘 | 2024b02007005 | b02 | 75.5 | 5 | 进入下一环节 |
王春达 | 2024b02007037 | b02 | 75.5 | 6 | 进入下一环节 |
魏海潮 | 2024b02006026 | b02 | 74 | 7 | 进入下一环节 |
李想 | 2024b02007032 | b02 | 74 | 8 | 进入下一环节 |
陆青 | 2024b02006014 | b02 | 73.5 | 9 | 进入下一环节 |
高帅 | 2024b02006031 | b02 | 73.5 | 9 | 进入下一环节 |
夏磊 | 2024b02006020 | b02 | 72.5 |
|
|
章利民 | 2024b02008017 | b02 | 72.5 |
|
|
闫仲旺 | 2024b02006010 | b02 | 72 |
|
|
曹际信 | 2024b02007039 | b02 | 72 |
|
|
董自然 | 2024b02008010 | b02 | 72 |
|
|
蔡振建 | 2024b02006039 | b02 | 71 |
|
|
鹿淇瑞 | 2024b02007008 | b02 | 71 |
|
|
王闯 | 2024b02008026 | b02 | 70.5 |
|
|
李文远 | 2024b02006036 | b02 | 70 |
|
|
马泽龙 | 2024b02007019 | b02 | 70 |
|
|
李浩 | 2024b02006032 | b02 | 69.5 |
|
|
张子文 | 2024b02007009 | b02 | 69.5 |
|
|
王健超 | 2024b02007036 | b02 | 69.5 |
|
|
崔继 | 2024b02008014 | b02 | 69.5 |
|
|
刘岩 | 2024b02006038 | b02 | 69 |
|
|
沈立 | 2024b02008006 | b02 | 69 |
|
|
冯玉鹏 | 2024b02007007 | b02 | 68.5 |
|
|
戴宗一 | 2024b02008007 | b02 | 68 |
|
|
孟繁森 | 2024b02007033 | b02 | 67 |
|
|
陈东明 | 2024b02007040 | b02 | 66.5 |
|
|
郭宇 | 2024b02007035 | b02 | 66 |
|
|
孙承来 | 2024b02007024 | b02 | 65.5 |
|
|
苗桂铭 | 2024b02006012 | b02 | 65 |
|
|
郇昌宝 | 2024b02008028 | b02 | 65 |
|
|
路程 | 2024b02007006 | b02 | 64.5 |
|
|
王端奇 | 2024b02008016 | b02 | 64.5 |
|
|
褚泽天 | 2024b02006015 | b02 | 64 |
|
|
嵇宏伟 | 2024b02007011 | b02 | 64 |
|
|
卢继云 | 2024b02007022 | b02 | 64 |
|
|
赵祥呈 | 2024b02007029 | b02 | 63.5 |
|
|
姜振 | 2024b02008004 | b02 | 63.5 |
|
|
伏胜洋 | 2024b02008027 | b02 | 63.5 |
|
|
郭琦 | 2024b02007014 | b02 | 63 |
|
|
李正鹏 | 2024b02008011 | b02 | 63 |
|
|
杨刚 | 2024b02008032 | b02 | 63 |
|
|
杜传祥 | 2024b02008002 | b02 | 62.5 |
|
|
李斌 | 2024b02008021 | b02 | 62.5 |
|
|
马晓东 | 2024b02008024 | b02 | 62.5 |
|
|
张晨晨 | 2024b02007002 | b02 | 61.5 |
|
|
沈祥皓 | 2024b02008015 | b02 | 61 |
|
|
胡继栋 | 2024b02007003 | b02 | 60.5 |
|
|
胡维东 | 2024b02008012 | b02 | 60 |
|
|
樊亚辉 | 2024b02007013 | b02 | 59 |
|
|
李材祥 | 2024b02007030 | b02 | 59 |
|
|
王海冬 | 2024b02006027 | b02 | 58 |
|
|
卢闯 | 2024b02008033 | b02 | 57.5 |
|
|
蒋绍淮 | 2024b02008009 | b02 | 56.5 |
|
|
王惠民 | 2024b02006037 | b02 | 54 |
|
|
宋承骏 | 2024b02007010 | b02 | 51 |
|
|
赵镜博 | 2024b02006033 | b02 | 48 |
|
|
郭前浩 | 2024b02008029 | b02 | 47.5 |
|
|
焦凯 | 2024b02006009 | b02 | 19.5 |
|
|
江苏财会职业学院
2024年4月20日