江苏财会职业学院2024年公开招聘公告(四)
专任教师岗位试讲成绩公告
我校2024年公开招聘考试专任教师(a01至a09)岗位试讲成绩公布如下:
专任教师岗位 | |||||
姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 试讲成绩 | 排名 | 备注 |
刘小毅 | 2024a01009025 | a01 | 79.8 | 1 | 进入下一环节 |
张桐毓 | 2024a01009022 | a01 | 78.2 | 2 | 进入下一环节 |
向倚欣 | 2024a01009003 | a01 | 78 | 3 | 进入下一环节 |
陈娟 | 2024a01009032 | a01 | 77.2 | ||
李家旭 | 2024a01009034 | a01 | 77.2 | ||
李心如 | 2024a01009015 | a01 | 77 | ||
周童 | 2024a01009026 | a01 | 76.8 | ||
宋方杰 | 2024a01009035 | a01 | 76.4 | ||
颜豪杰 | 2024a01009007 | a01 | 76.2 | ||
柳昕宇 | 2024a01009014 | a01 | 76.2 | ||
聂骊蓉 | 2024a01009017 | a01 | 76 | ||
王禹婷 | 2024a01009016 | a01 | 75.9 | ||
尹佳璇 | 2024a01009004 | a01 | 75.6 | ||
周玘璠 | 2024a01009001 | a01 | 75.4 | ||
刘心怡 | 2024a01009031 | a01 | 75.2 | ||
董超 | 2024a01009024 | a01 | 75 | ||
高千惠 | 2024a01009037 | a01 | 74.8 | ||
成瑶 | 2024a01009027 | a01 | 74.4 | ||
何晶晶 | 2024a01009036 | a01 | 74.4 | ||
徐东莹 | 2024a01009030 | a01 | 73.92 | ||
周琪雅 | 2024a01009013 | a01 | 73.6 | ||
祁昱涵 | 2024a01009019 | a01 | 72.2 | ||
沙晨曦 | 2024a02009039 | a02 | 83 | 1 | 进入下一环节 |
宫晶敏 | 2024a02009043 | a02 | 81.2 | 2 | 进入下一环节 |
王帅 | 2024a02009040 | a02 | 79.8 | 3 | 进入下一环节 |
周广婷 | 2024a02009073 | a02 | 79.8 | 3 | 进入下一环节 |
候亚丽 | 2024a02009070 | a02 | 79.6 | ||
靳家雯 | 2024a02009050 | a02 | 79.4 | ||
乔薇 | 2024a02009045 | a02 | 78.2 | ||
迟婷 | 2024a02009049 | a02 | 78 | ||
戴倩倩 | 2024a02009072 | a02 | 77.8 | ||
薄宇宙 | 2024a02009068 | a02 | 77.4 | ||
陈禹洁 | 2024a02009059 | a02 | 76.8 | ||
储文璇 | 2024a02009069 | a02 | 76.8 | ||
刘慧 | 2024a02009044 | a02 | 76.2 | ||
庄旭 | 2024a02009060 | a02 | 76.2 | ||
张筱桐 | 2024a02009064 | a02 | 75.8 | ||
张馨文 | 2024a02009041 | a02 | 75.2 | ||
徐艺璇 | 2024a02009062 | a02 | 75.2 | ||
孙迪一 | 2024a02009061 | a02 | 74.6 | ||
汪子雅 | 2024a02009053 | a02 | 74.4 | ||
匡硕 | 2024a02009057 | a02 | 74.2 | ||
姚渊 | 2024a02009071 | a02 | 73.6 | ||
王照 | 2024a02009052 | a02 | 72.4 | ||
赵琦 | 2024a02009056 | a02 | 71.6 | ||
刘昌瑞 | 2024a02009055 | a02 | 71.2 | ||
秦艺 | 2024a03009082 | a03 | 77 | 1 | 进入下一环节 |
周玉莲 | 2024a03009077 | a03 | 75.6 | 2 | 进入下一环节 |
王晶 | 2024a03009075 | a03 | 71.2 | 3 | 进入下一环节 |
李晓明 | 2024a03009076 | a03 | 70.8 | ||
崔嫚嫚 | 2024a03009083 | a03 | 70.8 | ||
张露 | 2024a03009081 | a03 | 69.8 | ||
张祥瑞 | 2024a03009078 | a03 | 68.4 | ||
徐维江 | 2024a03009080 | a03 | 67.6 | ||
王聪颖 | 2024a04009085 | a04 | 80.4 | 1 | 进入下一环节 |
王珠珠 | 2024a04009093 | a04 | 80 | 2 | 进入下一环节 |
崔力 | 2024a04009084 | a04 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
丁源 | 2024a04009087 | a04 | 77.6 | 3 | 进入下一环节 |
张冰冰 | 2024a04009090 | a04 | 77.4 | ||
陈梦莎 | 2024a04009086 | a04 | 77.2 | ||
石晓 | 2024a04009089 | a04 | 75.2 | ||
沈胤鸿 | 2024a04009091 | a04 | 73.8 | ||
单鹏畅 | 2024a05009114 | a05 | 83 | 1 | 进入下一环节 |
张展 | 2024a05009109 | a05 | 82.4 | 2 | 进入下一环节 |
辛晓梦 | 2024a05009134 | a05 | 81.6 | 3 | 进入下一环节 |
徐方正 | 2024a05009118 | a05 | 81 | ||
朱士洲 | 2024a05009122 | a05 | 80.8 | ||
贾先敏 | 2024a05009108 | a05 | 80.6 | ||
张威 | 2024a05009096 | a05 | 79.8 | ||
黄峥杰 | 2024a05009127 | a05 | 79.8 | ||
于洁 | 2024a05009126 | a05 | 79.4 | ||
董家林 | 2024a05009112 | a05 | 79 | ||
徐静 | 2024a05009136 | a05 | 78.4 | ||
王星星 | 2024a05009123 | a05 | 78.2 | ||
吕铁力 | 2024a05009130 | a05 | 78 | ||
王迎光 | 2024a05009102 | a05 | 77.2 | ||
徐浩然 | 2024a05009124 | a05 | 77.2 | ||
仲秋萍 | 2024a05009103 | a05 | 77 | ||
崔舒娅 | 2024a05009139 | a05 | 76.8 | ||
周昊 | 2024a05009120 | a05 | 76.6 | ||
浦筱倩 | 2024a05009125 | a05 | 76 | ||
李慧敏 | 2024a05009119 | a05 | 75.8 | ||
梁琳琦 | 2024a05009133 | a05 | 74.8 | ||
宋哲 | 2024a05009140 | a05 | 74.6 | ||
孙苹苹 | 2024a05009117 | a05 | 74.4 | ||
严奇 | 2024a05009100 | a05 | 74 | ||
尚盟人 | 2024a05009111 | a05 | 73.2 | ||
赵虎 | 2024a05009095 | a05 | 73 | ||
郭巧玉 | 2024a05009099 | a05 | 73 | ||
邓鹏飞 | 2024a06009143 | a06 | 85.6 | 1 | 进入下一环节 |
刘俊威 | 2024a06009169 | a06 | 81.6 | 2 | 进入下一环节 |
李一凡 | 2024a06009160 | a06 | 80.8 | 3 | 进入下一环节 |
董黎航 | 2024a06009166 | a06 | 80.5 | ||
王金冉 | 2024a06009184 | a06 | 80.4 | ||
金毅 | 2024a06009149 | a06 | 78.6 | ||
王秋月 | 2024a06009171 | a06 | 78 | ||
李卓然 | 2024a06009154 | a06 | 77.6 | ||
李娇 | 2024a06009158 | a06 | 76.6 | ||
颜欢 | 2024a06009178 | a06 | 76.2 | ||
高朋珍 | 2024a06009183 | a06 | 76 | ||
史蕾 | 2024a06009155 | a06 | 75.6 | ||
张璐 | 2024a06009163 | a06 | 75.4 | ||
杨鸥捷 | 2024a06009173 | a06 | 75.2 | ||
张娴 | 2024a06009180 | a06 | 75 | ||
何艳艳 | 2024a06009167 | a06 | 74.8 | ||
黄恬 | 2024a06009145 | a06 | 72.6 | ||
梁楠 | 2024a06009157 | a06 | 71.8 | ||
金宇慧 | 2024a07009223 | a07 | 83.4 | 1 | 进入下一环节 |
仰金星 | 2024a07009204 | a07 | 82 | 2 | 进入下一环节 |
龚盈盈 | 2024a07009234 | a07 | 78.2 | 3 | 进入下一环节 |
李伟 | 2024a07009229 | a07 | 77.4 | ||
曹靖东 | 2024a07009225 | a07 | 77.2 | ||
魏曦 | 2024a07009230 | a07 | 76.6 | ||
孙启亚 | 2024a07009190 | a07 | 76.4 | ||
于丰源 | 2024a07009214 | a07 | 76.4 | ||
张涵柏 | 2024a07009193 | a07 | 75.6 | ||
马忠鸣 | 2024a07009218 | a07 | 75 | ||
高宇 | 2024a07009203 | a07 | 74.6 | ||
刘猛桥 | 2024a07009198 | a07 | 74.2 | ||
李阳 | 2024a07009210 | a07 | 74.2 | ||
陈永平 | 2024a07009220 | a07 | 74.2 | ||
王晴晴 | 2024a07009197 | a07 | 73.8 | ||
平世宏 | 2024a07009196 | a07 | 72.2 | ||
许苏倩 | 2024a07009209 | a07 | 72.2 | ||
杨涛 | 2024a07009187 | a07 | 71.8 | ||
谢子硌 | 2024a07009207 | a07 | 70.6 | ||
王林燕 | 2024a07009224 | a07 | 70.4 | ||
苗雨柔 | 2024a07009200 | a07 | 70.2 | ||
郭晨阳 | 2024a07009233 | a07 | 70.2 | ||
李志朋 | 2024a07009221 | a07 | 70 | ||
王妍 | 2024a08009255 | a08 | 80.4 | 1 | 进入下一环节 |
张珊珊 | 2024a08009244 | a08 | 79.4 | 2 | 进入下一环节 |
郭子旗 | 2024a08009247 | a08 | 79 | 3 | 进入下一环节 |
陆莹 | 2024a08009256 | a08 | 78.6 | ||
李文倩 | 2024a08009245 | a08 | 78.2 | ||
王露希 | 2024a08009262 | a08 | 78.2 | ||
柴浩宇 | 2024a08009238 | a08 | 77 | ||
林璐 | 2024a08009239 | a08 | 77 | ||
王晓毅 | 2024a08009249 | a08 | 77 | ||
王文雁 | 2024a08009253 | a08 | 76.8 | ||
王璇 | 2024a08009258 | a08 | 76.2 | ||
侯晓 | 2024a08009264 | a08 | 75.4 | ||
黄丽霞 | 2024a08009240 | a08 | 75 | ||
卢钧可 | 2024a08009252 | a08 | 73.2 | ||
贺亚丽 | 2024a08009248 | a08 | 71.6 | ||
吴俊琪 | 2024a08009243 | a08 | 70 | ||
丁旸 | 2024a09009287 | a09 | 79.2 | 1 | 进入下一环节 |
黄亚萍 | 2024a09009268 | a09 | 79 | 2 | 进入下一环节 |
王希如 | 2024a09009283 | a09 | 78.4 | 3 | 进入下一环节 |
张月湄 | 2024a09009266 | a09 | 78 | ||
秦丽净 | 2024a09009281 | a09 | 76.6 | ||
丁开 | 2024a09009275 | a09 | 76.2 | ||
何安妮 | 2024a09009284 | a09 | 76.2 | ||
张艳 | 2024a09009273 | a09 | 75.4 | ||
于笑晗 | 2024a09009282 | a09 | 75.4 | ||
王治云 | 2024a09009285 | a09 | 75 | ||
王璐璐 | 2024a09009277 | a09 | 74.2 | ||
颜帅帅 | 2024a09009278 | a09 | 73 |
江苏财会职业学院
2024年4月20日