江苏财会职业学院2024年公开招聘公告(五)
面试成绩及总成绩公告
我校2024年公开招聘专任教师及专职辅导员面试成绩及总成绩公布如下:
a01至a09岗位总成绩=试讲成绩×60%+面试成绩×40%;b01至b02岗位总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
姓名 | 准考证号 | 职位 代码 | 试讲 成绩 | 面试 成绩 | 总 成绩 | 排名 | 备注 |
刘小毅 | 2024a01009025 | a01 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 1 | 进入下一环节 |
张桐毓 | 2024a01009022 | a01 | 78.2 | 76.02 | 77.33 | 2 | |
向倚欣 | 2024a01009003 | a01 | 78 | 75.1 | 76.84 | 3 | |
沙晨曦 | 2024a02009039 | a02 | 83 | 76.9 | 80.56 | 1 | 进入下一环节 |
王帅 | 2024a02009040 | a02 | 79.8 | 78.8 | 79.40 | 2 | |
宫晶敏 | 2024a02009043 | a02 | 81.2 | 75.7 | 79.00 | 3 | |
周广婷 | 2024a02009073 | a02 | 79.8 | 77.2 | 78.76 | 4 | |
秦艺 | 2024a03009082 | a03 | 77 | 73.9 | 75.76 | 1 | 进入下一环节 |
周玉莲 | 2024a03009077 | a03 | 75.6 | 74.7 | 75.24 | 2 | |
王晶 | 2024a03009075 | a03 | 71.2 | 75.1 | 72.76 | 3 | |
王聪颖 | 2024a04009085 | a04 | 80.4 | 74.2 | 77.92 | 1 | 进入下一环节 |
王珠珠 | 2024a04009093 | a04 | 80 | 72.4 | 76.96 | 2 | |
崔力 | 2024a04009084 | a04 | 77.6 | 75.6 | 76.80 | 3 | |
丁源 | 2024a04009087 | a04 | 77.6 | 74.3 | 76.28 | 4 | |
单鹏畅 | 2024a05009114 | a05 | 83 | 78.2 | 81.08 | 1 | 进入下一环节 |
张展 | 2024a05009109 | a05 | 82.4 | 77.1 | 80.28 | 2 | |
辛晓梦 | 2024a05009134 | a05 | 81.6 | 75 | 78.96 | 3 | |
邓鹏飞 | 2024a06009143 | a06 | 85.6 | 75.2 | 81.44 | 1 | 进入下一环节 |
刘俊威 | 2024a06009169 | a06 | 81.6 | 78.1 | 80.20 | 2 | |
李一凡 | 2024a06009160 | a06 | 80.8 | 75.1 | 78.52 | 3 | |
仰金星 | 2024a07009204 | a07 | 82 | 75.8 | 79.52 | 1 | 进入下一环节 |
金宇慧 | 2024a07009223 | a07 | 83.4 | 73.1 | 79.28 | 2 | |
龚盈盈 | 2024a07009234 | a07 | 78.2 | 70.4 | 75.08 | 3 | |
王妍 | 2024a08009255 | a08 | 80.4 | 76.5 | 78.84 | 1 | 进入下一环节 |
郭子旗 | 2024a08009247 | a08 | 79 | 76.7 | 78.08 | 2 | |
张珊珊 | 2024a08009244 | a08 | 79.4 | 74.6 | 77.48 | 3 | |
黄亚萍 | 2024a09009268 | a09 | 79 | 77.4 | 78.36 | 1 | 进入下一环节 |
丁旸 | 2024a09009287 | a09 | 79.2 | 76 | 77.92 | 2 | |
王希如 | 2024a09009283 | a09 | 78.4 | 76.8 | 77.76 | 3 | |
管西欣 | 2024b01004029 | b01 | 82.5 | 79 | 80.75 | 1 | 进入下一环节 |
王洁 | 2024b01005039 | b01 | 84.5 | 75.2 | 79.85 | 2 | 进入下一环节 |
王星元 | 2024b01002010 | b01 | 79 | 79.6 | 79.30 | 3 | 进入下一环节 |
尹霜 | 2024b01004022 | b01 | 79 | 78.8 | 78.90 | 4 | |
徐嘉聆 | 2024b01002016 | b01 | 80 | 76.8 | 78.40 | 5 | |
申迎冬 | 2024b01002015 | b01 | 81.5 | 75.2 | 78.35 | 6 | |
盛媛 | 2024b01004013 | b01 | 78.5 | 74.6 | 76.55 | 7 | |
郑越 | 2024b01002025 | b01 | 79.5 | 73.4 | 76.45 | 8 | |
白保霞 | 2024b01002037 | b01 | 80 | 72.2 | 76.10 | 9 | |
彭译萱 | 2024b01003002 | b01 | 78.5 | 73.4 | 75.95 | 10 | |
王玉红 | 2024b01002018 | b01 | 78.5 | 70.2 | 74.35 | 11 | |
姜涛 | 2024b02006034 | b02 | 80 | 80.4 | 80.20 | 1 | 进入下一环节 |
杨晓东 | 2024b02008020 | b02 | 76 | 80.4 | 78.20 | 2 | 进入下一环节 |
高帅 | 2024b02006031 | b02 | 73.5 | 81.8 | 77.65 | 3 | 进入下一环节 |
胡镇麟 | 2024b02006016 | b02 | 76 | 77 | 76.50 | 4 | |
金翔 | 2024b02006035 | b02 | 77 | 73.2 | 75.10 | 5 | |
戈焘焘 | 2024b02007005 | b02 | 75.5 | 72.2 | 73.85 | 6 | |
李想 | 2024b02007032 | b02 | 74 | 73.4 | 73.70 | 7 | |
魏海潮 | 2024b02006026 | b02 | 74 | 71.6 | 72.80 | 8 | |
王春达 | 2024b02007037 | b02 | 75.5 | 67.4 | 71.45 | 9 | |
陆青 | 2024b02006014 | b02 | 73.5 | 68.8 | 71.15 | 10 |
江苏财会职业学院
2024年4月21日